斯特拉斯堡
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
斯特拉斯堡
摩纳哥
恩波利
波鸿
弗赖堡
蒙特雷
悉尼FC
布鲁日
萨姆松体育
河床
奥德
本菲卡
勒阿弗尔
里昂
蒙扎
门兴格拉德巴赫
拜仁慕尼黑
托卢卡
老虎大学
中央海岸水手
亨克
安卡拉古库
塞维利亚
皇家马德里
皇家社会
分析:从攻防走势判断,比利亚雷亚尔中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间;比利亚雷亚尔防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
分析:结合主客场状态,RB莱比锡面对强度较高的对手时,防守失误率会有所上升;RB莱比锡在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察。
分析:瓦伦西亚近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显;皇家贝蒂斯防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误。
LIVE👁 1.7万观看
利物浦 vs 富勒姆英超 · 8.5万观看 👁 47.1万人 在线 · 解说 金相凯
伊普斯维奇 vs 阿森纳英超 · 8.6万观看 👁 16.5万人 在线 · 解说 金相凯
布伦特福德 vs 伯恩茅斯英超 · 8.0万观看 👁 36.4万人 在线 · 解说 段暄
诺丁汉森林 vs 布莱顿英超 · 9.2万观看 👁 55.9万人 在线 · 解说 宫磊
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 36 | 28 | 8 | 0 | 74/28 | 92 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 37 | 26 | 7 | 4 | 78/56 | 85 |
| 3 | 🔥首尔FC | 28 | 25 | 6 | 0 | 92/38 | 81 |
| 4 | ⭐水原三星 | 36 | 24 | 7 | 5 | 49/36 | 79 |
| 5 | 🐯浦项制铁 | 33 | 24 | 6 | 3 | 65/51 | 78 |
| 6 | 🦁大邱FC | 30 | 21 | 4 | 5 | 56/33 | 67 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 38 | 27 | 6 | 5 | 86/39 | 87 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 29 | 25 | 7 | 0 | 63/25 | 82 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 37 | 23 | 7 | 7 | 58/34 | 76 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 37 | 23 | 7 | 7 | 63/47 | 76 |
| 5 | 🐯达曼协作 | 37 | 21 | 9 | 7 | 59/48 | 72 |
| 6 | 🦁费哈 | 34 | 18 | 4 | 12 | 44/39 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 34 | 28 | 7 | 0 | 83/25 | 91 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 37 | 26 | 5 | 6 | 73/44 | 83 |
| 3 | 🔥北西兰 | 31 | 25 | 5 | 1 | 80/57 | 80 |
| 4 | ⭐中日德兰 | 30 | 24 | 8 | 0 | 48/41 | 80 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 35 | 20 | 5 | 10 | 68/50 | 65 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 36 | 18 | 4 | 14 | 45/50 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 35 | 26 | 9 | 0 | 70/37 | 87 |
| 2 | 🛡️切尔西 | 38 | 25 | 4 | 9 | 74/55 | 79 |
| 3 | 🔥利物浦 | 29 | 23 | 5 | 1 | 71/46 | 74 |
| 4 | ⭐热刺 | 37 | 21 | 9 | 7 | 66/24 | 72 |
| 5 | 🐯曼城 | 37 | 21 | 8 | 8 | 41/28 | 71 |
| 6 | 🦁曼联 | 32 | 18 | 8 | 6 | 90/46 | 62 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 36 | 27 | 3 | 6 | 84/36 | 84 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 28 | 25 | 6 | 0 | 75/43 | 81 |
| 3 | 🔥斯图加特 | 29 | 23 | 9 | 0 | 82/28 | 78 |
| 4 | ⭐勒沃库森 | 28 | 23 | 7 | 0 | 65/49 | 76 |
| 5 | 🐯RB莱比锡 | 29 | 22 | 9 | 0 | 60/51 | 75 |
| 6 | 🦁法兰克福 | 37 | 17 | 3 | 17 | 83/30 | 54 |

伯恩茅斯主场2-2战平利兹联。分析这场平局对两队保级格局的微妙影响。
拜仁慕尼黑VS
霍芬海姆
拜仁慕尼黑近期交锋表现为2胜1平3负,场均进球1.5个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 德甲 | 2-4 |
| 2026-02-18 | 德甲杯 | 1-0 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 1-0 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 1-3 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 2-4 |
| 2025-10-19 | 友谊赛 | 2-2 |
兰斯VS斯特拉斯堡
近6场,兰斯 1胜1平4负,进5球,失9球
那不勒斯VS
蒙扎
近6场,那不勒斯 4胜0平2负,进14球,失9球
赛事频道
球队档案
比赛记录
实时追踪
关注用户
平台热度
实时比分、赛程赛果、联赛数据与热门比赛一站查看。